Luokkien 1-6 tapahtumakalenteri
Tapahtuma | Luokka | Paikka | Aika | Ilm.pv. | |
---|---|---|---|---|---|
Valtakunnallinen harrastusviikko | kaikki luokka-asteet | koulujen omat tilat, liikuntapaikat | 15.-11.9.22 | ei erillistä ilmoittautumista | |
#BeActive School Action Day -harrastemessut | 3- 6 luokille | Kupittaan urheiluhalli | pe 30.9.22 | ma 26.9.22 (Lyyti -ohjelman kautta) | |
Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän MOVE -mittaukset | 5. luokat | kouluilla | 1.- 30.9.22 | Valtion liikuntaneuvostolta ohjeet suoraan kouluille. Turun oma Move! -ohjeistus löytyy https://blog.edu.turku.fi/move/ | |
Valtakunnallinen Liikenneturvallisuusviikko | kaikki luokka-asteet | kouluilla | 12.-16.9.22 | ei erillistä ilmoittautumista | |
Välituntiliikuttajakoulutukset (VÄLKKIS) | 5. ja 6. luokkalaiset | kouluilla | vk 37-38 | ke 24.9.22 | |
Koululaisten suunnistusviikot | luokat 4-9 ja lukiot | Moisio, Jäkärlä, Lauste, Pansio /Aunela, Impivaara, Ispoinen /Luolavuori, Varissuo, Runosmäki, Hirvensalo, Nummi/Halinen | viikot 38-41 | kts. tiedote | |
6. luokat 4. luokat | Kupittaan urheiluhalli | ti 4.10.22 (6 lk.) to 6.10.22 (4 lk.) | ma 19.9.22 | ||
Luokkalätkä (TPS ja TuTo toteuttajina) | eskarit ja 1-2 luokat | Impivaaran ja Varissuon jäähalleissa | 8. - 10.11.22 Impivaara/vastuu TPS 15. - 17.11.22 Varissuo/vastuu TuTo | ilm. myöhemmin | |
Tanssikoulutusta opettajille Koulutanssiyhdistyksen linkkivinkkikooste | opettajat | Vasaramäen koulu | ti 15.11.22 | ||
3-6 luokkien luokkasekajoukkueet | Alkusarjat koulujen saleissa lähikoulujen kesken. Loppusarja Kupittaan palloiluhallissa to 20.4.23 (Palloilun superpäivä) | ma 21.11. W-A, ke 23.11. Han ja to 24.11. Lys (Pal) | ti 25.10.22 | ||
Pallosankarit -tapahtuma | 1-6 luokat (pienluokat, erityiskoulut, VALMO-luokat) | Impivaaran jalkapallohalli | pe 18.11.22 | pe 4.11.22 | |
3-6 luokat | Impivaaran uimahalli | to 26.1.23 klo 12-14 | pe 13.1.23 | ||
Korisbuumi-kutsutapahtuma Korisbuumi 2023 ohjelma | 1-2 luokat | Kupittaa palloiluhalli | ke 8.2.23 klo 10-14 | kutsutapahtuma | |
Jääkiekko-reikäkiekkosarja | 4-6 luokat | Impivaaran ja Varissuon jäähalleissa | 10.2.23. Impivaaran jh.(alkusarjat) 15.2.23 Varissuon jh.(loppusarja) | pe 13.1.23 | |
1-3 luokat | kouluilla | maalis-huhtikuu päivät sovitaan erikseen koulujen kanssa | ti 28.2.23 | ||
kaikki luokka-asteet | Vimma | ke 8.3.23 | ilm. myöhemmin | ||
5. ja 6. luokkien salibandysarja | 5. ja 6. luokat luokkasekajoukkuein | Alkusarjat koulujen saleissa lähikoulujen kesken. Loppusarja to 20.4.23. Kupittaan palloiluhallissa (palloilun superpäivä) | maalis-huhtikuu | ti 28.2.23 | |
5. ja 6. luokat | Kupittaan urheiluhalli | ilm. myöhemmin | ilm. myöhemmin | ||
Oppilasurheilutoimikunnan kokous | alakoulujen liikuntavastaavat | Teams etäkokokous | toukokuun alku | ilm. myöhemmin | |
Palloilun Superpäivä (mm. koripallon ja salibandyn loppusarjat) | 5. ja 6. luokat luokkasekajoukkuein | Kupittaan palloiluhalli | to 20.4.23 | ei ilmoittautumisia (mukana loppusarjajoukkueet) | |
Pirkka Street Basket -katukoristapahtuma | 3. - 6. luokat | Kupittaan CM:n parkkipaikka | ilm. myöhemmin | ilm. myöhemmin | |
kaikki luokka-asteet | Impivaaran tenniskentät | viikot 18-21 | varaukset Timmissä | ||
3-6 sekä 5-6 luokkien tytöille ja pojille omat sarjat koulujoukkuein | alkusarjat koulujen lähikentillä ja loppusarjat Kupittaalla. | Alkusarjat hutikuussa Loppusarjat: 26.-28.4.23, 2.5.23 ja 4.-5.5.23 | pe 17.3.23 | ||
Räpsä-Repe lähikoulujen pesistapahtumat | luokat 3 - 4 sekä luokat 5 - 6 | Koulujen kentillä | toukokuu | kutsutapahtumat | |
Luokkien 1-4 toiminnalliset luokkaretkipäivät | 1.- 4. luokat | Kupittaan ja Impivaaran urheilukeskukset | ma 22.5.23 (1. ja 2. lk/Imp), ti 23.5.23 (3. ja 4. lk/Imp), ke 24.5.23 (1. ja 2. lk/Kup) to 25.5.23 (3. ja 4. lk/Kup) | ilm. myöhemmin | |
1.- 6. -luokat (sukkulaviestit) 3.- 6. -luokat (joukkuemaastojuoksut) | Paavo Nurmen stadion ja Karikon lenkki | ti 30.5.23 | pe 5.5.23 |
Asiasanat: