De lägsta antagningsgränserna för gymnasierna i Åbo stad 2026 har nu publicerats.
De lägsta medeltalen och gränserna för antagning till Åbogymnasierna 2026
I listan nedan finns de lägsta medeltalen och gränserna för studerande som antagits till dagsgymnasierna i Åbo 2026 i den gemensamma ansökan.
Gymnasiet Turun Steiner-lukio, Turun kansainvälisen koulun lukio, Turun normaalikoulun lukio eller IB-linjen finns inte med på listan eftersom de inte verkar under Åbo stad.
Antalet platser i gymnasierna i Åbo utökades med sextio platser i den gemensamma ansökan våren 2024. Ett av målen var att de höga antagningsgränserna skulle börja sjunka. År 2025 steg dock antagningsgränserna något. År 2026 steg gränser en aning för vissa gymnasieskolor, medan de sjönk för andra.
Åbogymnasierna
| Gymnasium | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Katedralskolan i Åbo, allmänna linjen, medeltal | 7,62 | 8,08 | 7,83 |
| Katedralskolan i Åbo, idrottslinje, gränser | 11,53 | 15,8 | 15,54 |
| Kerttulin lukio, allmänna linjen, medeltal | 9 | 9 | 8,75 |
| Kerttulin lukio, idrottslinje, gränser | 14,9 | 15,36 | 14,95 |
| Kerttuli ICT-linjen, gränser | 8,18 | 7,35 | 8,62 |
| Luostarivuoren Lyseon lukio, medeltal | 8,08 | 8 | 7,92 |
| Puolalanmäen lukio, allmänna linjen, medeltal | 8,75 | 8,75 | 8,58 |
| Puolalanmäen lukio, musiklinjen, gränser | 13,25 | 10,83 | 11,25 |
| Turun klassillinen lukio, allmänna linjen, medeltal | 7,92 | 7,75 | 7,67 |
| Turun klassillinen lukio, linjen för framställningskonst, gränser | 13,88 | 13,17 | 13,33 |
| Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK), allmänna linjen | 8,83 | 9 | 8,83 |
| TSYK sjölinjen, betonat medeltal | 9 | 8,8 | 8,63 |
| TSYK naturvetenskapliga linjen, betonat medeltal | 9,29 | 9,47 | 9,11 |
De lägsta antagningsgränserna för den gemensamma antagningen våren 2027 offentliggörs i juni 2027.