Pålarevägens hållplats för bokbuss 2 som kör på onsdagarna har på grund av vägarbeten flyttats tills vidare till Byggmästarevägen 26–28 från och med 12.2.2025.
Tidtabell för eftermiddags- och kvällshållplatser
Åbo stadsbibliotek har två bokbussar. Lieke (bokbuss 1) har lågt golv. Vår andra bokbuss (bokbuss 2) har trappor och är därför inte tillgänglig.
Tabellen är i alfabetisk ordning enligt stadsdel.
| Stadsdel | Adress | Bokbuss | Veckodag och klockslag |
|---|---|---|---|
| Harlax | Meteorgatan 1 | Bil 1 | fredag 16.15–16.55 |
| Hallis | Påvegatan 25 | Bil1 | tisdag 16.20–16.50 |
| Harittu | Egentliga Finlands gata (19) | Bil 1 | torsdag 16.50–17.10 |
| Hepokulta | Jaktkällgatan 4 | Bil2 | måndag 17.45–18.35 fredag 15.15.–15.40 |
| Storheikkilä | Kanslersvägen 22 | Bil 2 | onsdag 15.20–15.50 |
| Ispois | Rätiälägatan 18 | Bil 1 | torsdag 16.00–16.35 |
| Österås | Fägränd 86 | Bil1 | onsdag 17.55–18.45 |
| Jäkärlä | Lampolagatan (0) | Bil 2 | måndag 16.30–17.00 fredag 18.05–18.25 |
| Jäkärlä | Allaisgatan (45) | Bil 2 | fredag 18.30–18.50 |
| Kastu | Mullivägen 4 | Bil 1 | onsdag 19.00–19.40 |
| Kastu | Partavägen 2 | Bil 1 | måndag 18.40–19.30 |
| Katariina | Johansgatan (0) | Bil 1 | tisdag 11.55–12.15 |
| Kohmo | Kohmovägen (12) | Bil 1 | tisdag 17.30–18.00 |
| Björkas | Muntiogatan 4 | Bil 2 | tisdag 18.00-18.20 |
| Korpolaisbacken | Styrmansgatan 6 | Bil 1 | fredag 15.15–15.40 |
| Kuppis | Sirkkalagatan 1b | Bil 2 | tisdag 15.35-15.55 |
| Kurala | Stampvägen 4 | Bil 1 | tisdag 18.10–18.40 |
| Kähäri | Johannegatan (5) | Bil 2 | onsdag 19.00–19.40 |
| Kärsämäki | Palttagatan 32 | Bil 1 | måndag 17.50–18.30 |
| Laukkavuori | Sädesärlegatan 3 | Bil 1 | onsdag 16.45–17.10 |
| Laustis | Skrivargatan (0) | Bil 1 | tisdag 19.00–19.30 |
| Slottsfältet | Amiralitetsgatan 6 (depå) | Bil 2 | torsdag 19.10–19.45 |
| Luolavuori | Vuorelavägen 2 | Bil 1 | onsdag 15.30–15.50 |
| Luolavuori | Lillheikkilävägen 2 | Bil 1 | torsdag udda veckor15.30–15.50 |
| Länsinummi | Capsiagatan (0) | Bil 2 | torsdag15.55–16.20 |
| Fyrstranden | Kölgatan 13 | Bil 1 | fredag 18.00–18.35 |
| Martinsbacken | Österlånggatan 47 | Bil 1 | tisdag 15.30–16.00 torsdag 19.10–19.40 |
| Mälikkälä | Låssmedsgatan 2 | Bil 2 | onsdag 16.05–16.35 |
| Mälikkälä | Pålarevägen (0) | Bil 2 | onsdag 16.45-17.15 |
| Tallbacken | Lillheikkilävägen 1 | Bil 1 | torsdag jämna veckor 15.30–15.50 |
| Tallbacken | Toivolagatan 12 | Bil 1 | torsdag 18.45–19.05 |
| Nättinummi | Auroragatan 6 | Bil 2 | torsdag 16.25–16.55 |
| Nättinummi | Eskos gata10 | Bil 2 | fredag 15.45–16.10 |
| Paavolankylä | Säkylävägen 804 | Bil 2 | fredag 16.40–16.50 |
| Paimala | Kullanmäkivägen (0) | Bil 2 | måndag 15.55–16.15 |
| Perno | Paavolagatan 1 | Bil 2 | torsdag 18.35–18.55 |
| Petrelius | Råggatan (0) | Bil 1 | onsdag 16.00–16.30 |
| Långbacka | Ruohonpäävägen 30 | Bil 2 | torsdag17.35–18.20 |
| Norrstan | Bilmarkgatan 2 | Bil 2 | onsdag 18.00–18.50 |
| Port Arthur | Trädgårdsgatan 38 | Bil 1 | måndag 15.20-15.40 |
| Port Arthur | Trädgårdsgatan 38 | Bil 1 | onsdag 12.30–12.50 fredag 18.50–19.35 |
| Raunistula | Saramäkivägen 31 | Bil 2 | måndag 15.20–15.40 |
| Starrbacka | Vaistevägen 108 | Bil 2 | fredag 19.05–19.20 |
| Satava | Kakskertavägen 679 | Bil 1 | fredag 17.05–17.20 |
| Satava | Kakskertavägen 964 | Bil 1 | fredag 17.25–17.40 |
| Skansen | Skansgatan 10 (bredvid Flowpark) | Bil 2 | tisdag 16.50-17.20 |
| Suikkila | Talinkorpivägen 18 | Bil 2 | måndag 18.45–19.35 |
| Takakirves | Jukolavägen 4 | Bil 1 | måndag 17.20–17.40 |
| Teräsrautela | Tobias gata 1 | Bil 2 | torsdag 15.20–15.50 |
| Tortinmäki | Säkylävägen 1331 | Bil 2 | fredag 17.00–17.15 |
| Uittamo | Regementsvägens och Södra bågens korsning | Bil 2 | tisdag 18.30–18.50 |
| Uittamo | Vargängsgatan 2 | Bil 2 | tisdag 19.00–19.40 |
| Uittamo | Sporrgatan 1 | Bil 1 | torsdag 17.50–18.35 |
| Hammarbacka | Stickelbärsgatan 7 | Bil 1 | tisdag 12.25–12.45 |
Tidtabell för skolhållplatserna
Bokbussen levererar böcker som reserverats via bokserietjänsten till skolhållplatserna. Böckerna ska reserveras senast kl. 15.30 tisdagen före besökstiden.
Bokbuss 1 har lågt golv. Bokbuss 2 är inte tillgänglig.
| Skola | Adress | Bokbuss | Veckodag och klockslag |
|---|---|---|---|
| Braheskolan | Kvarnbacksvägen 42 | Bil 2 | onsdag udda veckor 9.45–10.50 |
| Haarlan koulu | Meteorgatan 1 | Bil 1 | torsdag 11.20–11.50 |
| Halisten koulu | Påvegatan 13 | Bil 2 | måndag 10.15–11.25 |
| Hannunniitun koulu | Virmuvägen 3 | Bil 1 | tisdag 9.35–11.00 |
| Hepokullan koulu | Varkkavuorigatan 42 | Bil 2 | fredag 10.30–11.50 |
| Jäkärlän koulu | Kärsämäkivägen 11 (ersättande lokaler) | Bil 2 | torsdag 9.30–10.00 |
| Katariinan koulu | Kyrkovägen 31 | Bil 2 | tisdag jämna veckor 10.20–10.45 |
| Kiinanmyllyn koulu | Joukahainengatan 1 | Bil 2 | onsdag jämna veckor var fjärde vecka 9.25–10.00 |
| Kohmon koulu | Kohmovägen 12 | Bil 2 | tisdag jämna veckor 9.35–10.05 |
| Kähärin koulu | Peter Valdsgatan 14 | Bil 2 | fredag 9.30–10.15 |
| Kärsämäen koulu | Kärsämäkivägen 46 | Bil 2 | måndag jämna veckor var fjärde vecka 9.30–10.00 |
| Lausteen koulu | Rådsgatan 7 | Bil 1 | fredag 9.30–10.20 |
| Luolavuoren koulu | Råggatan 8 (ersättande lokaler) | Bil 1 | onsdag 11.15–12.00 |
| Martin koulu | Betaniagatan 1 | Bil 2 | tisdag udda veckor 9.30–10.10 |
| Mikaelin koulu | Skolgatan 10 | Bil 2 | tisdag jämna veckor 11.00–11.30 |
| Mikaelin koulu | Kommunalsjukhusvägen 33 33 | Bil 2 | tisdag udda veckor var fjärde vecka 11.15–12.00 |
| Moision koulu | Moisio skolväg 2 | Bil 2 | torsdag 10.15–10.45 |
| Pallivahan koulu | Palttagatan 4 | Bil 2 | torsdag 11.00–11.45 |
| Pääskyvuoren koulu | Fimbulvägen 10 | Bil 1 | fredag jämna veckor 11.00–11.45 |
| Raunistulan koulu | Genvägen 1–3 | Bil 1 | onsdag 10.15–11.00 |
| Suikkilan koulu | Talinkorpivägen 16 | Bil 2 | måndag 11.40–12.10 |
| Teräsrautelan koulu | Korkkisvuorigatan 14 | Bil 2 | måndag udda vecko 9.30–10.00 |
| Topeliuksen koulu | Packaregatan 10 | Bil 1 | onsdag 9.25–10.05 |
| Uittamon koulu | Bygelgatan 8 | Bil 2 | tisdag udda veckor 10.25–10.55 |
| Vähä-Heikkilän koulu | Kvarnbacksvägen 42 | Bil 1 | torsdag 9.25–10.20 |
| Wäinö Aaltosen koulu | Wäinö Aaltonens skolväg 3 | Bil 1 | torsdag 10.30–11.10 |
Avvikande tidtabeller under helger
På helgdagsafton och dagarna före midsommar och julafton slutar bokbussarna att köra klockan 15.
Bokbussarna kör inte på
- pingstdagen
- kring midsommar från midsommarafton till andra midsommardagen
- alla helgons dag
- självständighetsdagen 6.12
- julhelgen 24–26.12.
- nyårsdagen 1.1
- trettondagen 6.1
- påsktid från långfredag till andra påskdagen
- första maj
- Kristi himmelsfärdsdag
Restaurering av Finlands första bokbuss
År 1961 började Finlands första bokbuss trafikera i Åbo. Bilen ägs fortfarande av stadsbiblioteket.
Vi fick understöd från Museiverket för att utarbeta en 3D-modellering och en restaureringsplan för Finlands och Åbos första bokbuss. Vår samarbetspartner är Åbo yrkeshögskola, vars tvärvetenskapliga projektgrupp mätte och skannade bilen hösten 2022. Den egentliga 3D-modelleringen inleddes våren 2023.
Vanha Ykkönen ry deltar i projektkostnaderna och övervakar projektet.
Bekanta dig med Vanha Ykkönen ry:s verksamhet på Instagramissa: @vanhaykkonen
Elektroniska bokbussen Lieke
Lieke är både en bokbuss och ett konstverk. Konstnärskollektivet Turun Anikistit har designat bokbussens färggranna utseende och mediekonstverket Näytönsäästäjä (Skärmsläckare) på bilrutorna. Också Åbo stads ungdomsverkstad Fendari deltog i färdigställandet av bussen.
Konstverket ingår i procentkonsten som är ett principbeslut om att använda en del av anslaget för offentliga byggnadsprojekt till konst.
Namnet på bokbussen valdes genom en namntävling. Lieke var Elias Lönnrots förslag till namnet på elektricitet, men med tiden ersattes det med namnet elektricitet.