Bollplan
Se bollplanens prislista här.
| Utrymmen | Avgiftsgrupp 1 (0–6 år) | Avgiftsgrupp 2 (7–19 år) | Avgiftsgrupp 3 (20+ år) | Avgiftsgrupp 4 (övrig) |
|---|---|---|---|---|
| Bollplan | ||||
| Kategori A | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Kategori B | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Kategori C | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Kategori D | 0,00 € | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Veritas Stadion | ||||
| Sommarsäsong – träningsturer | 0,00 € | 24,87 € | 50,78 € | - |
| Sommarsäsong – matcher och evenemang | 0,00 € | 24,87 € | 101,56 € | 203,13 € |
| Uppvärmningssäsong – träningsturer | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | - |
| Uppvärmningssäsong – matcher och evenemang | 0,00 € | 37,31 € | 101,56 € | 203,13 € |
| Kuppis 5 | ||||
| Kesäkausi – träningsturer | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | - |
| Kesäkausi – matcher och evenemang | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Lämmityskausi – träningsturer | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | - |
| Lämmityskausi – matcher och evenemang | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Idrottsparkens Övre planet | ||||
| Träningsturer | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | - |
| Matcher och evenemang | 0,00 € | 24,87 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Impivaara fotbollshall | ||||
| Träningsturer | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Matcher och evenemang | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Impivaara Arena | ||||
| Stadens turer | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Idrottsparkens träningsverksamhet (föreningar) | ||||
| Regelbunden (säsongsavtal) | 0,00 € | 31,09 € | 51,82 € | - |
| Oregelbunden (besöksbaserad) | 0,00 € | 1,55 € | 2,59 € | - |
| Idrottsparkens tävlings- och evenemangsturer | ||||
| Paavo Nurmi-stadion | 0,00 € | 55,96 € | 93,27 € | 186,55 € |
| Mellanplanet | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Övre sandplanet | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Övre planet | Prissättning under Bollplan – hör till kategori A | |||
Kategorisering av bollplanen
- Impivaara gräsplan
- Kuppis 2
- Kuppis 5
- Kuppis 6
- Kuppis 7
- Kuppis 8
- Kuppis 9
- Kuppis 10
- Kuppis bobollsstadion
- Pansio tävlingspark
- Barkplanet
- Veritas Stadion
- Idrottsparkens Övre plan
- Teräsrautela plan
- Idrottsparken Mellanplan
- Barkplanets rink
- Kuppis stenmjölsplan 1
- Kuppis stenmjölsplan 2
- Mannerheimparkens plan
- Lukas Hradeckys plan
- Suikkila plan
- Tallimäki plan
- Turjeparkens plan
- Kråkkärrets plan
- Vähäheikkiläplanet
- Idrottsparkens Övre sandplan
- Ingegerds plan
- Juhannuskukkulan plan
- Jukolan plan
- Jyrkkälän plan
- Jäkärlän sandplan
- Jäkärlä naturgräsplan
- Kaistarniemenpuisto plan
- Kettupuisto plan
- Kuppis 11
- Kuhilaspuisto plan
- Kurjenmäki plan
- Kuukkelinpuisto plan
- Månbergets plan
- Kärsämäki sandplan
- Kärsämäki naturgräsplan
- Lauklähde plan
- Lauttaranta plan
- Liljanlaakso plan
- Lounatuulenpuisto plan
- Luolavuoriparkens plan
- Moision koulu plan
- Ojaranta plan
- Paattisten koulu plan
- Patis naturgräsplan
- Pansio tävlingsparks knapplan
- Perno plan
- Piiparinpuisto plan
- Borgmästarparkens plan
- Puistomäki plan
- Pulmussuo plan
- Purokatu plan (stor)
- Purokatu plan (liten)
- Pääskyvuoren koulu plan
- Pässinlohko plan
- Rakennusmestarinpuisto plan
- Rautalanpuisto plan
- Rummunlyöjänpuisto plan
- Ruukinaukio plan
- Saarnipuisto plan
- Samppalinnabergets plan
- Sastamala plan
- Satava plan
- Tammispaltanpuisto plan
- Tortinmäki plan
- Tyytikinpesä
- Suurpäänpuisto plan
- Uittamo plan
- Vinterinpuisto plan
- Vräki plan
Övriga utomhusidrottsplatser
Se övriga utomhusidrottsplatsers prislista här.
| Utrymmen | Avgiftsgrupp 1 (0–6 år) | Avgiftsgrupp 2 (7–19 år) | Avgiftsgrupp 3 (20+ år) | Avgiftsgrupp 4 (övriga) |
|---|---|---|---|---|
| Idrottsparkens strandvolleyplan | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Idrottsparkens tennisplan | 0,00 € | 4,15 € | 12,44 € | 24,87 € |
| Impivaara tennisplan | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Pansio tennisplan | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Honkainen tennisplan | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Härkähaka tennisplan | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Suikkila tennisplan | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Barkplanets konstisbana | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Barkplanets konstisrink | 0,00 € | 24,87 € | 37,31 € | 74,62 € |
| Kuppis velodrom | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 43,53 € |
| Kuppis BMX-bana | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 43,53 € |
Inomhusidrottsplatser
Se inomhusidrottsplatsers prislista här.
| Utrymmen | Avgiftsgrupp 1 (0–6 år) | Avgiftsgrupp 2 (7–19 år) | Avgiftsgrupp 3 (20+ år) | Avgiftsgrupp 4 (övrig) |
|---|---|---|---|---|
| Gym och bollhallar | ||||
| Kategori A | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Kategori B | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Kategori C | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Kategori D | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Kategori E | 0,00 € | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Kuppis bollhall | ||||
| Träningstur – 1 plan | 0,00 € | 24,87 € | 37,31 € | - |
| Träningstur – 2 plan | 0,00 € | 49,75 € | 74,62 € | - |
| Träningstur – 3 plan | 0,00 € | 74,62 € | 111,93 € | - |
| Matcher och evenemang – 1 plan | 0,00 € | 37,31 € | 55,96 € | 111,93 € |
| Matcher och evenemang – 2 plan | 0,00 € | 74,62 € | 111,93 € | 223,85 € |
| Matcher och evenemang – 3 plan | 0,00 € | 111,93 € | 167,89 € | 335,78 € |
| Motionscenter Alfas träningsverksamhet (föreningar) | ||||
| person / besök | 0,00 € | 1,55 € | 2,59 € | - |
| Motionscenter Alfas tävlings- och evenemangsturer | ||||
| Artistisk gymnastik – tävlingssalen | 0,00 € | 37,31 € | 55,96 € | 111,93 € |
| Artistisk gymnastik – hobbysalen | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Budo-utrymmet (ink. 6 st. tatamis) | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Brottningssalen (ink. 4 st. mollskinn) | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Boxningssalen | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Tyngdlyftningssalen | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Bordstennissalen (ink. 11 bord) | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Tillhörande träningsutrymmen | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Kuppis idrottshall | ||||
| Träningsverksamhet, person / besök (föreningar) | 0,00 € | 1,55 € | 2,59 € | - |
| Övre våningen – engångsverksamhet | 0,00 € | 55,96 € | 93,27 € | 186,55 € |
| Övre våningen – fortlöpande verksamhet | 0,00 € | 37,31 € | 49,75 € | 99,49 € |
| Övriga inomhusidrottsplatser | ||||
| Artukais gyms ringgolv | 0,00 € | 12,44 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Lintula gym | 0,00 € | 12,44 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Lintula gyms matta | 0,00 € | 6,22 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Ishallen | ||||
| Vintersäsongens isturer | 0,00 € | 59,07 € | 78,76 € | 157,53 € |
| Sommarsäsongens isturer | 0,00 € | 59,07 € | 98,45 € | 196,91 € |
Kategorisering av idrottssalar och bollhallar
- Karhunaukio allaktivitetshus (ny)
- Slottsstadens allaktivitetshus (ny)
- Samppalinna bollhall
- Ilpois bollhall
- Nunnebergets bollhall
- Peltola bollhall
- Suikkila koulus idrottssal (ny)
- St. Olofsskolan (ny)
- Luolavuoren koulus idrottssal (ny)
- Lyseon koulus idrottssal (ny)
- Aunela bollhall
- Laustis idrottssal
- Nummen koulus idrottssal
- Rieskalähteen koulus övre sal
- Syvälahden koulus idrottssal
- Wäinö Aaltosen koulus Paavo-hall
- Aurajoen koulus idrottssal
- Haarlan koulus idrottssal
- Hannunniitun koulus idrottssal
- Hepokullan koulus idrottssal
- Härkämäki bollhall
- Jäkärlä idrottshall
- Moisio idrottshall
- Pansio allaktivitetshus sal (ny)
- Puropellon koulus idrottssal
- Pääskyvuoren koulus nedre sal
- Raunistulan koulus idrottssal
- Sirkkala skolas idrottssal
- Turun suomalaisen yhteiskoulus sal
- Varissuon koulus idrottssal
- Yli-Maarian koulus Ypsilon
- Aninkaisten koulutalo A-salen
- Aninkaisten koulutalo G-salen
- Cygnaus skolas idrottssal
- Juhannuskukkulan koulutalos sal
- Katedralskolans idrottssal
- Kähärin koulus idrottssal
- Luolavuoren Piiparinpolku idrottssal
- Luostarivuoren koulus festsal
- Luostarivuoren koulus gymnastiksal
- Martin koulus idrottssal
- Mikaelin koulus idrottssal
- Paattisten koulus idrottssal
- Pallivahan koulus idrottssal
- Pansion koulus idrottssal
- Puolalan koulus idrottssal
- Puolalanmäen koulus idrottssal
- Pääskyvuori övre sal
- Rieskalähteen koulus nedre sal
- Teräsrautelan koulus idrottssal
- Topeliuksen koulus idrottssal
- Uittamon koulus idrottssal
- Uudenmaantien koulutalos sal
- Vasaramäen koulus idrottssal
- Vähä-Heikkilän koulus idrottssal
Simhallar
Se simhallarnas prislista här.
| Utrymmen | Avgiftsgrupp 1 (0–6 år) | Avgiftsgrupp 2 (7–19 år) | Avgiftsgrupp 3 (20+ år) | Avgiftsgrupp 4 (övrig) |
|---|---|---|---|---|
| 25-meters banan | 0,00 € | 4,15 € | 6,22 € | 12,44 € |
| 50-meters banan | 0,00 € | 8,29 € | 12,44 € | 24,87 € |
| 25-meters bassängen / Petrelius (4 banor) | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| 25-meters bassängen / Kuppis (6 banor) | 0,00 € | 24,87 € | 37,31 € | 74,62 € |
| 25-meters bassängen / Impivaara (10 banor) | 0,00 € | 41,45 € | 62,18 € | 124,36 € |
| Stora bassängen / Kuppis | 0,00 € | 41,45 € | 62,18 € | 124,36 € |
| 50-meters bassängen / Impivaara och Samppalinna (8 banor) | 0,00 € | 66,33 € | 99,49 € | 198,98 € |
| Barnbassängen / Kupittaa och Samppalinna | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Allaktivitetsbassängen / Impivaara | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Hoppbassängen / Impivaara | 0,00 € | 20,73 € | 31,09 € | 62,18 € |
| Undervisningsbassängen / Impivaara | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Familjebassängen / Impivaara | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Hela simhallen / Petrelius | 103,64 € | 103,64 € | 103,64 € | 207,27 € |
| Hela simhallen / Impivaara, Kuppis eller Samppalinna | 285,00 € | 285,00 € | 285,00 € | 570,00 € |
| Patis områdeshus bassängutrymme | 0,00 € | 15,55 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Impivaara simhalls övriga bokningsbara utrymmen | ||||
| Motionssal Kekkuri | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Abonneringsgym Männistö | - | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Impivaara simhalls mötesutrymme Hiidenkivi | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Impivaara simhalls abonneringsbastu Tammisto | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Mötespaket (ink. möteutrymme Hiidenkivi + abonneringsbastu Tammisto) – minst 2 h:s bokning | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Gym och tillhörande träningsutrymmen
Se prislistan för gym och tillhörande träningsutrymmen här.
| Utrymmen | Avgiftsgrupp 1 (0–6 år) | Avgiftsgrupp 2 (7–19 år) | Avgiftsgrupp 3 (20+ år) | Avgiftsgrupp 4 (övrig) |
|---|---|---|---|---|
| Aunela bollhalls gym | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Jäkärlä idrottshalls gym | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Kuppis bollhalls tillhörande träningsutrymme (gym och mattutrymme) | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Motionscenter Alfas tillhörande träningsutrymme | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
Mötesutrymmen och övriga bokningsbara utrymmen
Se mötesutrymmens och övriga bokningsbara utrymmens prislista här.
| Utrymmen | Pris |
|---|---|
| Impivaara fotbollshalls mötesutrymme | 15,00 € |
| Kuppis bollhalls mötesutrymme | 25,00 € |
| Samppalinna utebads abonneringsbastu | 25,00 € |
| Kuppis idrottshalls abonneringsbastu | 25,00 € |
| Släpvagnsläktare | 75,00 € / dygn |
Föreningsarmbandet Kilpuri och besöksavgifter
Föreningsarmbandet Kilpuri
Föreningsarmbandet Kilpuri är föreningarnas egna röda armband. Med armbandet kommer man in på idrottsplatser var det finns en port. Kilpuri-armbandet kostar 8 €.
- Till motionslokaler där inpassering sker via passageport med inpasseringsarmband krävs röda föreningsarmband för föreningsverksamhet.
- Föreningarna administrerar och upprätthåller själva sina medlemmars armband i Kilpuri-systemet.
- Föreningsarmband beviljas endast föreningar och sammanslutningar i Åbo samt deras medlemmar.
- Föreningens medlem skaffar sitt armband via den egna föreningen. Föreningen köper armbanden av Idrottsservicen till priset 8 € / armband.
- Föreningen fastställer vilka passagerprodukter som behövs, varefter Idrottsservicen skapar dem på föreningens Kilpuri-konto.
- Kilpuri-armband är i regel personliga och gäller under den tidsperiod som föreningen fastställer.
- Föreningen ansvarar för sina medlemmars Kilpuri-armband och för användningen av dem.
- Missbruk (t.ex. att någon annan än tränaren använder ett tränararmband eller att en vuxen idrottare använder en produkt avsedd för barn/ungdomar) leder till att armbandet stängs av.
- Vid upprepat missbruk kan ett tidsbegränsat användningsförbud ges åt idrottaren eller föreningen.
Mer information och anvisningar för anskaffning av armband för föreningar: liikunta.varaukset@turku.fi.
Av motions- och idrottsföreningar i Åbo samt föreningar som ordnar motionsverksamhet debiteras en besöksavgift för träningsverksamhet i motionslokalerna vid Motionscentret Alfa, Kråkkärrets ishalls gym och Kuppis idrottshall. Lokalerna i Impivaara simhall och Petrelius simhall används för träningsverksamhet enligt principen om lokalavgift.
Den förening eller sammanslutning som ordnar verksamheten ansvarar för besöksavgifterna.
- Besöksavgifterna debiteras i efterhand enligt det faktiska antalet besök.
- Avgiftsbelagda besök gäller åldersgrupperna 7–19 år (grupp 2) och över 20 år (grupp 3).
- Barn under 7 år med ledsagare har fritt inträde.
- Föreningarnas tränare har fritt inträde vid träningsuppdrag.
- Motionstjänsterna avtalar om de praktiska arrangemangen kring prissättningen med de föreningar eller sammanslutningar som använder lokalerna.
Huvudanvändare av Kupittaan urheiluhalli är Åbo-baserade friidrotts-, rodd-, paddlings-, orienterings-, truppgymnastik- och triathlonföreningar. Huvudanvändarna har tillträde till hallen under dess öppettider.
Föreningar inom andra grenar är användare för kompletterande träning. Tider för kompletterande träning är tisdagar och fredagar kl. 14–19 (under 15 år) samt kl. 18–21 (över 15 år). Armband för grupper inom kompletterande träning fungerar endast under tiderna för kompletterande träning på tisdagar och fredagar kl. 14–19 (inpassering före kl. 18.30).
Den förening eller sammanslutning som ordnar verksamheten betalar timhyra för lokalerna enligt gällande prislista.
- Timhyran faktureras föreningen eller sammanslutningen en gång per månad.
- De praktiska arrangemangen kring prissättningen avtalas med de föreningar eller sammanslutningar som använder lokalerna.