Ball game fields
See pricelist for ball game fields:
| Facilities | Group 1 (0-6 years) | Group 2 (7-19 years) | Group 3 (20 years +) | Group 4 (other) |
|---|---|---|---|---|
| Ball game fields | ||||
| Class A | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Class B | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Class C | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Class D | 0,00 € | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Veritas Stadion | ||||
| Summer season – practices | 0,00 € | 24,87 € | 50,78 € | - |
| Summer season – games and events | 0,00 € | 24,87 € | 101,56 € | 203,13 € |
| Heating season – practices | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | - |
| Heating season – games and events | 0,00 € | 37,31 € | 101,56 € | 203,13 € |
| Kupittaa 5 | ||||
| Summer season – practices | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | - |
| Summer season – games and events | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Heating season – practices | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | - |
| Heating season – games and events | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Urheilupuisto Upper Field | ||||
| Practices | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | - |
| Games and events | 0,00 € | 24,87 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Impivaara Football Hall | ||||
| Practices | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Games and events | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| LähiTapiola Areena | ||||
| City time slots | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Urheilupuisto practice activity (associations) | ||||
| Regular (seasonal contract) | 0,00 € | 31,09 € | 51,82 € | - |
| Irregular (visit-based) | 0,00 € | 1,55 € | 2,59 € | - |
| Urheilupuiston kilpailu- ja tapahtumavuorot | ||||
| Paavo Nurmi stadion | 0,00 € | 55,96 € | 93,27 € | 186,55 € |
| Middle field | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Upper sand field | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Upper field | See pricing in section Ball game courts above - Belongs to class A | |||
Palloilukenttien luokittelu
- Impivaaran nurmikenttä
- Kupittaa 2
- Kupittaa 5
- Kupittaa 6
- Kupittaa 7
- Kupittaa 8
- Kupittaa 9
- Kupittaa 10
- Kupittaan pesäpallostadion
- Pansion kisapuisto
- Parkinkenttä
- Veritas Stadion
- Urheilupuiston Yläkenttä
- Teräsrautelan kenttä
- Urheilupuiston Välikenttä
- Parkinkentän kaukalo
- Kupittaan kivituhkakenttä 1
- Kupittaan kivituhkakenttä 2
- Mannerheiminpuiston kenttä
- Lukas Hradeckyn kenttä
- Suikkilan kenttä
- Tallimäenkenttä
- Turjanpuiston kenttä
- Varissuon kenttä
- Vähäheikkilänkenttä
- Urheilupuiston Ylähiekkakenttä
- Ingegerdin kenttä
- Juhannuskukkulan kenttä
- Jukolan kenttä
- Jyrkkälän kenttä
- Jäkärlän hiekkakenttä
- Jäkärlä luonnonnurmikenttä
- Kaistarniemenpuiston kenttä
- Kettupuiston kenttä
- Kupittaa 11
- Kuhilaspuiston kenttä
- Kurjenmäen kenttä
- Kuukkelinpuiston kenttä
- Kuuvuoren kenttä
- Kärsämäen hiekkakenttä
- Kärsämäen luonnonurmikenttä
- Lauklähteen kenttä
- Lauttarannan kenttä
- Liljanlaakson kenttä
- Lounatuulenpuiston kenttä
- Luolavuorenpuiston kenttä
- Moision koulun kenttä
- Ojarannan kenttä
- Paattisten koulun kenttä
- Paattisten luonnonnurmikenttä
- Pansion kisapuiston nappulakenttä
- Piiparinpuiston kenttä
- Pormenstarinpuiston kenttä
- Puistomäen kenttä
- Pulmussuon kenttä
- Purokadun kenttä (iso)
- Purokadun kenttä (pieni)
- Pääskyvuoren koulun kenttä
- Pässinlohkon kenttä
- Rakennusmestarinpuiston kenttä
- Rautalanpuiston kenttä
- Rummunlyöjänpuiston kenttä
- Saarnipuiston kenttä
- Samppalinnanvuoren kenttä
- Sastamalan kenttä
- Satavan kenttä
- Tammispaltanpuiston kenttä
- Tortinmäen kenttä
- Tyytikinpesä
- Suurpäänpuiston kenttä
- Uittamon kenttä
- Vinterinpuiston kenttä
- Vräkin kenttä
Muut liikuntaolosuhteet
Katso muiden ulkoliikuntapaikkojen hinnasto täältä.
| Tilat | Maksuryhmä 1 (0-6v) | Maksuryhmä 2 (7-19v) | Maksuryhmä 3 (20v+) | Maksuryhmä 4 (Muu) |
|---|---|---|---|---|
| Urheilupuiston beach volley -kentät | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Urheilupuiston tenniskentät | 0,00 € | 4,15 € | 12,44 € | 24,87 € |
| Impivaaran tenniskentät | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Pansion tenniskentät | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Honkaisten tenniskentät | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Härkähaan tenniskentät | 0,00 € | 3,11 € | 7,25 € | 14,51 € |
| Parkin tekojäärata | 0,00 € | 37,31 € | 50,78 € | 101,56 € |
| Parkin tekojääkaukalo | 0,00 € | 24,87 € | 37,31 € | 74,62 € |
| Kupittaan velodromi | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 43,53 € |
| Kupittaan BMX-rata | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 43,53 € |
Sisäliikuntapaikat
| Tilat | Maksuryhmä 1 (0-6v) | Maksuryhmä 2 (7-19v) | Maksuryhmä 3 (20v+) | Maksuryhmä 4 (muu) |
|---|---|---|---|---|
| Liikuntasalit ja palloiluhallit | ||||
| Luokka A | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Luokka B | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Luokka C | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Luokka D | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Luokka E | 0,00 € | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Kupittaan palloiluhalli | ||||
| Harjoitusvuoro – 1 kenttä | 0,00 € | 24,87 € | 37,31 € | - |
| Harjoitusvuoro – 2 kenttää | 0,00 € | 49,75 € | 74,62 € | - |
| Harjoitusvuoro – 3 kenttää | 0,00 € | 74,62 € | 111,93 € | - |
| Ottelut ja tapahtumat – 1 kenttä | 0,00 € | 37,31 € | 55,96 € | 111,93 € |
| Ottelut ja tapahtumat – 2 kenttää | 0,00 € | 74,62 € | 111,93 € | 223,85 € |
| Ottelut ja tapahtumat – 3 kenttää | 0,00 € | 111,93 € | 167,89 € | 335,78 € |
| Liikuntakeskus Alfa harjoitustoiminta (seurat) | ||||
| henkilö / käynti | 0,00 € | 1,55 € | 2,59 € | - |
| Liikuntakeskus Alfa kilpailu- ja tapahtumavuorot | ||||
| Telinevoimistelu kilpasali | 0,00 € | 37,31 € | 55,96 € | 111,93 € |
| Telinevoimistelu harrastesali | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Budotila (sis. 6 kpl tatamia) | 0,00 € | 24,87 € | 33,16 € | 66,33 € |
| Painisali (sis. 4 kpl molskia) | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Nyrkkeilysali | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Painonnostosali | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Pöytätennissali (sis. 11 pöytää) | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| Oheisharjoittelutila | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Kupittaan urheiluhalli | ||||
| Harjoitustoiminta, henkilö / käynti (seurat) | 0,00 € | 1,55 € | 2,59 € | - |
| Yläkerta kertaluonteinen toiminta | 0,00 € | 55,96 € | 93,27 € | 186,55 € |
| Yläkerta vakituinen toiminta | 0,00 € | 37,31 € | 49,75 € | 99,49 € |
| Muut sisäliikuntatilat | ||||
| Artukaisten voimisteluhallin kanveesi | 0,00 € | 12,44 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Lintulan voimistelusali | 0,00 € | 12,44 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Lintulan voimistelusalin matto | 0,00 € | 6,22 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Jäähalli | ||||
| Talvikauden jäävuorot | 0,00 € | 59,07 € | 78,76 € | 157,53 € |
| Kesäkauden jäävuorot | 0,00 € | 59,07 € | 98,45 € | 196,91 € |
Liikuntasalien ja palloiluhallien luokittelu
- Karhunaukion monitoimitalo (uusi)
- Linnakaupungin monitoimitalo (uusi)
- Samppalinnan palloiluhalli
- Ilpoisten palloiluhalli
- Nunnavuoren palloiluhalli
- Peltolan palloiluhalli
- Suikkilan koulun liikuntasali (uusi)
- St. Olofsskolan (uusi)
- Luolavuoren koulun liikuntasali (uusi)
- Lyseon koulun liikuntasali (uusi)
- Aunelan palloiluhalli
- Lausteen liikuntahalli
- Nummen koulun liikuntasali
- Rieskalähteen koulun yläsali
- Syvälahden koulun liikuntasali
- Wäinö Aaltosen koulun Paavo-halli
- Aurajoen koulun liikuntasali
- Haarlan koulun liikuntasali
- Hannunniitun koulun liikuntasali
- Hepokullan koulun liikuntasali
- Härkämäen palloiluhalli
- Jäkärlän liikuntahalli
- Moision liikuntahalli
- Pansion monitoimitalon sali (uusi)
- Puropellon koulun liikuntasali
- Pääskyvuoren koulun alasali
- Raunistulan koulun liikuntasali
- Sirkkalan koulun liikuntasali
- Turun suomalaisen yhteiskoulun sali
- Varissuon koulun liikuntasali
- Yli-Maarian koulun Ypsilon
- Aninkaisten koulutalon A-sali
- Aninkaisten koulutalon G-sali
- Cygnauksen koulun liikuntasali
- Juhannuskukkulan koulutalon sali
- Katedralskolanin liikuntasali
- Kähärin koulun liikuntasali
- Luolavuoren Piiparinpolun liikuntasali
- Luostarivuoren koulun juhlasali
- Luostarivuoren koulun telinesali
- Martin koulun liikuntasali
- Mikaelin koulun liikuntasali
- Paattisten koulun liikuntasali
- Pallivahan koulun liikuntasali
- Pansion koulun liikuntasali
- Puolalan koulun liikuntasali
- Puolalanmäen koulun liikuntasali
- Pääskyvuoren yläsali
- Rieskalähteen koulun alasali
- Teräsrautelan koulun liikuntasali
- Topeliuksen koulun liikuntasali
- Uittamon koulun liikuntasali
- Uudenmaantien koulutalon sali
- Vasaramäen koulun liikuntasali
- Vähä-Heikkilän koulun liikuntasali
Uimahallit
Katso uimahallien hinnasto täältä.
| Tilat | Maksuryhmä 1 (0-6v) | Maksuryhmä 2 (7-19v) | Maksuryhmä (20v+) | Maksuryhmä 4 (muu) |
|---|---|---|---|---|
| 25 metrin rata | 0,00 € | 4,15 € | 6,22 € | 12,44 € |
| 50 metrin rata | 0,00 € | 8,29 € | 12,44 € | 24,87 € |
| 25 metrin allas / Petrelius (4 rataa) | 0,00 € | 16,58 € | 24,87 € | 49,75 € |
| 25 metrin allas / Kupittaa (6 rataa) | 0,00 € | 24,87 € | 37,31 € | 74,62 € |
| 25 metrin allas / Impivaara (10 rataa) | 0,00 € | 41,45 € | 62,18 € | 124,36 € |
| Iso allas / Kupittaa | 0,00 € | 41,45 € | 62,18 € | 124,36 € |
| 50 metrin allas / Impivaara ja Samppalinna (8 rataa) | 0,00 € | 66,33 € | 99,49 € | 198,98 € |
| Lastenallas / Kupittaa ja Samppalinna | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Monitoimiallas / Impivaara | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Hyppyallas / Impivaara | 0,00 € | 20,73 € | 31,09 € | 62,18 € |
| Opetusallas / Impivaara | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Perheallas / Impivaara | 0,00 € | 15,55 € | 23,84 € | 47,67 € |
| Koko uimahalli / Petrelius | 103,64 € | 103,64 € | 103,64 € | 207,27 € |
| Koko uimahalli / Impivaara, Kupittaa tai Samppalinna | 285,00 € | 285,00 € | 285,00 € | 570,00 € |
| Paattisten aluetalon allastila | 0,00 € | 15,55 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Impivaaran uimahallin muut varattavat tilat | ||||
| Liikuntasali Kekkuri | 0,00 € | 8,29 € | 16,58 € | 33,16 € |
| Tilauskuntosali Männistö | - | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Impivaaran uimahallin kokoustila Hiidenkivi | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Impivaaran uimahallin tilaussauna Tammisto | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Kokouspaketti (sis. Kokoustila Hiidenkivi + tilaussauna Tammisto) | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Kuntosalit ja oheisharjoittelutilat
Katso kuntosalien ja oheisharjoittelutilojen hinnasto täältä.
| Tilat | Maksuryhmä 1 (0-6v) | Maksuryhmä 2 (7-19v) | Maksuryhmä (20v+) | Maksuryhmä 4 (muu) |
|---|---|---|---|---|
| Aunelan palloiluhallin kuntosali | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Jäkärlän liikuntahallin kuntosali | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
| Koko Kupittaan palloiluhallin oheisharjoittelutila (kuntosali ja mattotila) | 0,00 € | 12,44 € | 20,73 € | 41,45 € |
| Kupittaan palloiluhallin kuntosali | 0,00 € | 6,22 € | 10,36 € | - |
| Kupittaan palloiluhallin mattotila | 0,00 € | 6,22 € | 10,36 € | - |
| Liikuntakeskus Alfan oheisharjoittelutila | 0,00 € | 8,29 € | 8,29 € | 16,58 € |
Kokoustilat ja muut varattavat
| Tilat | Hinta |
|---|---|
| Impivaaran jalkapallohallin kokoustila | 15,00 € |
| Kupittaan palloiluhallin kokoustila | 25,00 € |
| Paattisten aluetalon kokoustila | 15,00 € |
| Samppalinnan maauimalan tilaussauna | 25,00 € |
| Kupittaan urheiluhallin tilaussauna | 25,00 € |
| Peräkärrykatsomo | 75,00 € |
Kilpuri-seuraranneke ja käyntimaksut
Kilpuri-seuraranneke
Kilpuri-seuraranneke on seurojen oma liikuntaranneke. Rannekkeella pääsee sisään liikuntatiloihin, joihin on sisäänkäynti kulkuportin kautta. Kilpuri-rannekkeen hinta on 8 euroa.
- Liikuntatiloihin, joihin sisäänpääsy tapahtuu kulkuportista sisäänpääsyrannekkeella, tarvitaan seuratoiminnassa oleville seurarannekkeet.
- Seurat itse hallinnoivat ja ylläpitävät jäsentensä rannekkeita Kilpuri-järjestelmässä.
- Seurarannekkeisiin ovat oikeutettuja vain turkulaiset seurat ja yhdistykset ja heidän jäsenensä.
- Seuran jäsen hankkii rannekkeensa seuraltaan. Seura ostaa rannekkeet Liikuntapalveluilta hintaan 8 € / ranneke.
- Seura määrittää tarvitsemansa kulkutuotteet, jotka Liikuntapalvelut luo seuran Kilpuri-tilille.
- Kilpuri-rannekkeet ovat lähtökohtaisesti käyttäjäkohtaisia ja ovat voimassa seuran määrittelemän ajanjakson.
- Seura on vastuussa jäsentensä Kilpuri-rannekkeista ja niiden käytöstä.
- Väärinkäyttö (esim. valmentajarannekkeella kulkee joku muu kuin valmentaja tai aikuisharrastaja kulkee lasten/nuoren tuotteella) johtaa rannekkeen sulkemiseen.
- Toistuvista väärinkäytöistä voidaan antaa harrastajalle tai seuralle määräaikainen käyttökielto.
Lisätietoja ja rannekkeiden hankintaohjeet seuroille: liikunta.varaukset@turku.fi.
Turkulaisilta liikunta- ja urheiluseuroilta sekä liikuntaa järjestäviltä yhdistyksiltä laskutetaan harjoitustoiminnan käyntimaksu Liikuntakeskus Alfan ja Kupittaan urheiluhallin liikuntatiloista. Impivaaran ja Petreliuksen uimahallin tiloja käytetään harjoitustoiminnassa tilamaksuperusteisesti.
Toimintaa järjestävä seura tai yhdistys maksaa käyntimaksut.
- Käyntimaksut veloitetaan seuralta tai yhdistykseltä jälkikäteen toteutuneiden käyntien mukaan.
- Maksulliset käynnit koskevat ikäryhmiä 7–19-vuotiaat (ryhmä 2) ja yli 20-vuotiaat (ryhmä 3).
- Alle 7-vuotiaat saattajineen kulkevat maksutta.
- Seurojen valmentajat kulkevat valmennustehtävissä maksutta.
- Liikuntapalvelut sopii hinnoitteluun liittyvistä käytännöistä tiloja käyttävien seurojen tai yhdistysten kanssa.
Kupittaan urheiluhallin pääkäyttäjiä ovat turkulaiset yleisurheilu-, soutu-, melonta-, suunnistus-, rengasvoimistelu- ja triathlonseurat. Pääkäyttäjät voivat liikkua Kupittaan urheiluhallilla sen aukioloaikoina.
Muiden lajien seurat ovat oheisharjoittelukäyttäjiä. Oheisharjoitteluajat ovat tiistaisin ja perjantaisin kello 14–19 (alle 15-vuotiaat) sekä kello 18–21 yli 15-vuotiaat.
Oheisharjoitteluryhmien rannekkeet toimivat vain oheisharjoitteluaikoina tiistaisin ja perjantaisin klo 14–19 (sisäänkäynti ennen klo 18.30).
Toimintaa järjestävä seura tai yhdistys maksaa tiloista tuntivuokraa hinnaston mukaisesti.
- Tuntivuokra laskutetaan seuralta tai yhdistykseltä kerran kuukaudessa.
- Hinnoitteluun liittyvistä käytännöistä sovitaan tiloja käyttävien seurojen tai yhdistysten kanssa.